«Математика» навчальний посібник для 1 класу закладів загальної середньої освіти у 3 частинах. Частини 1–3. Автори Світлана Скворцова, Оксана Онопрієнко
Теми курсу
Досліджуємо форми об’єктів | розпочати роботу | ||
Вивчаємо геометричні фігури. Встановлюємо просторові відношення | розпочати роботу | ||
Вивчаємо геометричні фігури | розпочати роботу | ||
Досліджуємо ознаки об’єктів | розпочати роботу | ||
Досліджуємо ознаки, пов’язані з величиною | розпочати роботу | ||
Лічимо від 1 до 10 | розпочати роботу | ||
Визначаємо кількість об’єктів | розпочати роботу | ||
Визначаємо порядковий номер об’єкта | розпочати роботу | ||
Досліджуємо групи об’єктів за спільною ознакою | розпочати роботу | ||
Розбиваємо об’єкти на групи за спільною ознакою | розпочати роботу | ||
Вивчаємо число і цифру 1 | розпочати роботу | ||
Вивчаємо число і цифру 2 | розпочати роботу | ||
Вивчаємо число і цифру 3 | розпочати роботу | ||
Вивчаємо число і цифру 4 | розпочати роботу | ||
Вивчаємо число і цифру 5 | розпочати роботу | ||
Працюємо з групою об’єктів: об’єднуємо, вилучаємо | розпочати роботу | ||
Порівнюємо групи об’єктів за кількістю | розпочати роботу | ||
Вивчаємо арифметичні дії додавання і віднімання | розпочати роботу | ||
Зображуємо додавання і віднімання схематично | розпочати роботу | ||
Вивчаємо число і цифру 6 | розпочати роботу | ||
Порівнюємо числа (с. 24) | розпочати роботу | ||
Досліджуємо склад числа 6 | розпочати роботу | ||
Повторюємо числа 1–6 | розпочати роботу | ||
Додаємо і віднімаємо за числовим променем | розпочати роботу | ||
Додаємо і віднімаємо в межах 6 | розпочати роботу | ||
Вивчаємо число і цифру 7 | розпочати роботу | ||
Порівнюємо числа (с. 30) | розпочати роботу | ||
Повторюємо числа 1–7 | розпочати роботу | ||
Вивчаємо число і цифру 8 | розпочати роботу | ||
Порівнюємо числа (с. 34) | розпочати роботу | ||
Досліджуємо склад числа 8 | розпочати роботу | ||
Повторюємо числа 1–8 | розпочати роботу | ||
Вивчаємо число і цифру 9 | розпочати роботу | ||
Порівнюємо числа (с. 38) | розпочати роботу | ||
Досліджуємо склад числа 9 | розпочати роботу | ||
Повторюємо числа 1–9 | розпочати роботу | ||
Вивчаємо число 10 | розпочати роботу | ||
Порівнюємо числа (с. 42) | розпочати роботу | ||
Досліджуємо склад числа 10 | розпочати роботу | ||
Перевіряємо свої досягнення (с. 44) | розпочати роботу | ||
Повторюємо числа 1–10 | розпочати роботу | ||
Досліджуємо склад чисел першого десятка | розпочати роботу | ||
Розділ 2. Прийоми додавання і віднімання чисел у межах 10. Повторюємо числа 1–10 |
розпочати роботу | ||
Називаємо компоненти та результат дії додавання | розпочати роботу | ||
Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 2 | розпочати роботу | ||
Одержуємо число нуль. Віднімаємо рівні числа | розпочати роботу | ||
Відкриваємо спосіб міркування при додаванні і відніманні числа 0 | розпочати роботу | ||
Вчимося додавати і віднімати числа | розпочати роботу | ||
Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2 | розпочати роботу | ||
Відкриваємо переставний закон додавання | розпочати роботу | ||
Вимірюємо довжини відрізків | розпочати роботу | ||
Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання | розпочати роботу | ||
Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 2 | розпочати роботу | ||
Досліджуємо різницеве порівняння | розпочати роботу | ||
Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць | розпочати роботу | ||
Дізнаємося про математичний вираз «різниця» | розпочати роботу | ||
Додаємо і віднімаємо число 3 | розпочати роботу | ||
Відкриваємо правило знаходження невідомого доданка | розпочати роботу | ||
Називаємо компоненти та результат дії віднімання | розпочати роботу | ||
Будуємо відрізки | розпочати роботу | ||
Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 3 | розпочати роботу | ||
Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3 | розпочати роботу | ||
Розділ 3. Додаємо і віднімаємо в межах 10. Задача Додаємо і віднімаємо число 4 |
розпочати роботу | ||
Дізнаємося про складові задачі | розпочати роботу | ||
Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 4 | розпочати роботу | ||
Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3, 4 | розпочати роботу | ||
Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 5 | розпочати роботу | ||
Вчимося виконувати арифметичні дії з величинами | розпочати роботу | ||
Додаємо і віднімаємо числа частинами. Порівнюємо величини | розпочати роботу | ||
Готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9 | розпочати роботу | ||
Віднімаємо числа 6, 7, 8, 9 | розпочати роботу | ||
Знаходимо невідомі зменшуване і від’ємник | розпочати роботу | ||
Віднімаємо числа другої п’ятірки | розпочати роботу | ||
Порівнюємо число і математичний вираз | розпочати роботу | ||
Порівнюємо математичні вирази | розпочати роботу | ||
Вимірюємо маси предметів | розпочати роботу | ||
Вимірюємо місткості посудин | розпочати роботу | ||
Розділ 4. Двоцифрові числа. Порівнюємо, додаємо і віднімаємо десятки |
розпочати роботу | ||
Одержуємо круглі числа. Додаємо і віднімаємо круглі числа | розпочати роботу | ||
Досліджуємо одиницю вимірювання довжини «дециметр» | розпочати роботу | ||
Утворюємо числа другого десятка | розпочати роботу | ||
Записуємо числа другого десятка | розпочати роботу | ||
Записуємо числа першої сотні | розпочати роботу | ||
Порівнюємо числа в межах 100 | розпочати роботу | ||
Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні | розпочати роботу | ||
Додаємо і віднімаємо число 1 | розпочати роботу | ||
Узагальнюємо розуміння нумерації чисел першої сотні | розпочати роботу | ||
Додаємо і віднімаємо одноцифрове число | розпочати роботу | ||
Додаємо і віднімаємо числа | розпочати роботу | ||
Знаходимо невідомий від’ємник і зменшуване | розпочати роботу | ||
Розв’язуємо задачі | розпочати роботу | ||
Знайомимося з додаванням і відніманням двоцифрових чисел | розпочати роботу | ||
Знайомимося з одиницею вимірювання часу «доба» | розпочати роботу | ||
Визначаємо час за годинником | розпочати роботу | ||
Дізнаємося про тривалість доби | розпочати роботу | ||
Визначаємо вартість товару | розпочати роботу | ||
Знайомимося з одиницею вимірювання довжини «метр» | розпочати роботу | ||
Додаємо і віднімаємо числа. Повторюємо вивчене | розпочати роботу | ||